登山日 | 年 | リンク | 特記事項 | ファイルの大きさ |
01/29 | 2010 | 上蒜山33 | 快晴の雪景色 | 268KB |
02/06 | 2007 | 上蒜山25 | 尾根分岐まで | 133KB |
02/11 | 2004 | 上蒜山17 | 北面の雪景色 | 171KB |
03/04 | 2006 | 上蒜山21 | Yさんと 途中GiveUp | 170KB |
03/13 | 2002 | 上蒜山12 | 五合目先から雪 | 299KB |
03/29 | 2008 | 上蒜山29 | 五合目先から雪 | 127KB |
04/03 | 2007 | 上蒜山26 | 霧氷 | 142KB |
04/06 | 2003 | 上蒜山14 | 五合目先から雪 快晴 | 267KB |
04/08 | 2009 | 上蒜山31 | 鳥取側雪有り | 64KB |
05/01 | 2023 | 上蒜山53 | カタクリ | 352KB |
05/06 | 2014 | 上蒜山42 | カタクリ 団体大賑わい | 289KB |
05/25 | 2005 | 上蒜山19 | 家内と イワカガミ | 173KB |
05/28 | 2012 | 上蒜山37 | イワカガミ ハスノハイチゴ | 379KB |
06/02 | 2016 | 上蒜山46 | シライトソウ イワカガミ | 516KB |
06/07 | 2013 | 上蒜山39 | シライトソウ イワカガミ | 378KB |
06/16 | 2001 | 上蒜山11〜中蒜山 | 上〜中 往復 | 343KB |
06/23 | 2020 | 上蒜山51 | ササユリ シライトソウ ヤマツツジ イチヤクソウ | 445KB |
06/24 | 2005 | 上蒜山20 | ヤマツツジ | 170KB |
07/02 | 2003 | 上蒜山15 | ササユリ | 122KB |
07/03 | 2024 | 上蒜山54 | ササユリ | 461KB |
07/06 | 2019 | 上蒜山49 | ササユリ | 418KB |
07/09 | 2010 | 上蒜山34 | ササユリ | 168KB |
07/11 | 2015 | 上蒜山45 | 暑さ厳しく八合目で下山 | 225KB |
07/15 | 2006 | 上蒜山22 | YYさんと劇的な出会い | 99KB |
07/23 | 2007 | 上蒜山27 | 2ヶ月振りの登山 | 118KB |
08/05 | 2008 | 上蒜山30 | キキョウ | 124KB |
08/08 | 2022 | 上蒜山52 | キキョウ ツクシゼリ | 434KB |
08/12 | 2009 | 上蒜山32 | キキョウ | 98KB |
08/17 | 2010 | 上蒜山35 | キキョウ | 193KB |
08/20 | 2003 | 上蒜山16 | ブナ樹林の心地よい冷気 | 123KB |
08/27 | 2011 | 上蒜山36 | キキョウ 降雨で途中下山 | 206KB |
09/03 | 2012 | 上蒜山38 | キキョウ 雷雨に遭う | 383KB |
09/11 | 2006 | 上蒜山23 | ガス 山頂ルート繁り | 75KB |
09/15 | 2014 | 上蒜山43 | マルバタケブキ キキョウは終わり | 381KB |
10/04 | 2013 | 上蒜山40 | ミヤマガマズミと紅葉 | 611KB |
10/06 | 2004 | 上蒜山18〜中蒜山 | 上〜中 往復 | 172KB |
10/09 | 2017 | 上蒜山47 | 登山道整備中 ヤマラッキョウ リュウノウギク | 387KB |
10/14 | 2019 | 上蒜山50 | 濃霧 山頂の賑わい | 172KB |
11/15 | 2018 | 上蒜山48 | 合目標識に標高表示 虹がかかる | 175KB |
11/21 | 2014 | 上蒜山44 | 好天の山歩き | 150KB |
11/29 | 2006 | 上蒜山24 | 枯れ笹に日は流れる | 114KB |
12/01 | 2013 | 上蒜山41 | 山頂に雪 | 77KB |
12/27 | 2007 | 上蒜山28 | 雪なし 大山見事 | 117KB |
05/08 | 2013 | 中蒜山21 | トキワイカリソウ ヤマルリソウ カタクリ | 384KB |
05/11 | 2004 | 中蒜山13 | イワカガミ終わりが近い | 97KB |
05/12 | 2001 | 中蒜山7〜下蒜山 | イワカガミ | 592KB |
05/16 | 2014 | 中蒜山22 | トキワイカリソウ ヤマルリソウ イワカガミ カタクリ 新緑 | 331KB |
06/17 | 2019 | 中蒜山26 | ササユリ タンナサワフタギ | 320KB |
07/12 | 2011 | 中蒜山20 | ガス | 122KB |
07/13 | 2004 | 中蒜山14 | 上蒜山に向う尾根の花 | 141KB |
07/22 | 2017 | 中蒜山24 | 合目標識に標高表示 | 268KB |
08/09 | 2010 | 中蒜山19 | マルバタケブキ | 113KB |
08/10 | 2020 | 中蒜山27 | カシナガトラップ | 227KB |
08/16 | 2005 | 中蒜山16 | マルバタケブキ | 73KB |
09/06 | 2002 | 中蒜山10〜上蒜山 | 上蒜山のキキョウ | 116KB |
09/08 | 2022 | 中蒜山28 | ガス 下山時スリップ | 289KB |
09/12 | 2014 | 中蒜山23 | マルバタケブキ | 284KB |
10/06 | 2004 | 上蒜山〜中蒜山15 | ガス | 172KB |
10/15 | 2008 | 中蒜山17 | 3年ぶり | 65KB |
10/17 | 2024 | 中蒜山29 | リンドウ | 160KB |
11/05 | 2018 | 中蒜山25 | 紅葉と雲海 | 168KB |
12/08 | 2003 | 中蒜山12 | 山頂風強し | 74KB |
12/14 | 2009 | 中蒜山18 | 山頂風強し | 64KB |
01/20 | 2004 | 下蒜山21 | 八合目〜九合目で奮闘 | 165KB |
02/14 | 2005 | 下蒜山24 | 雪良し、天気良し、景観良し | 169KB |
02/17 | 2003 | 下蒜山17 | 雪景色 | 308KB |
03/20 | 2001 | 下蒜山9 | 山頂は雪 | 321KB |
03/22 | 2010 | 下蒜山41 | 雨氷被害 | 186KB |
04/22 | 2004 | 下蒜山22 | イワカガミ咲き出す | 195KB |
05/02 | 2024 | 下蒜山65 | ウスギョウラク カタクリ | 354KB |
05/04 | 2006 | 下蒜山27 | カタクリ | 146KB |
05/05 | 2007 | 下蒜山30 | イワカガミ | 168KB |
05/05 | 2010 | 下蒜山42 | カタクリ トキワイカリソウ | 238KB |
05/06 | 2015 | 下蒜山53 | カタクリ イワカガミ オオカメノキ | 320KB |
05/08 | 2009 | 下蒜山38 | カタクリ イワカガミ | 97KB |
05/09 | 2002 | 下蒜山13〜中蒜山 | カタクリ イワカガミ | 169KB |
05/10 | 2003 | 下蒜山18〜中蒜山 | カタクリ イワカガミ | 196KB |
05/14 | 2005 | 下蒜山25 | カタクリ イワカガミ | 97KB |
05/14 | 2011 | 下蒜山45 | カタクリ イワカガミ | 177KB |
05/21 | 2008 | 下蒜山34 | カタクリ イワカガミ | 90KB |
06/03 | 2017 | 下蒜山56 | タニウツギ ヤマツツジ サワフタギ | 319KB |
06/20 | 2012 | 下蒜山48 | ササユリ ヤマツツジ | 214KB |
06/20 | 2014 | 下蒜山51 | ササユリ ヤマツツジ | 272KB |
06/24 | 2023 | 下蒜山63 | ハンカイソウ ササユリ | 248KB |
06/26 | 2001 | 下蒜山10 | ヤマツツジ | 194KB |
07/04 | 2002 | 下蒜山14 | 家内と | 173KB |
07/07 | 2022 | 下蒜山61 | 八合目まで 湿原の花 | 339KB |
07/09 | 2008 | 下蒜山35 | ノハナショウブ ハンカイソウ | 88KB |
07/12 | 2013 | 下蒜山49 | ノハナショウブ クサレダマ | 231KB |
07/22 | 2020 | 下蒜山59 | 登山道入口に木道新設 | 217KB |
07/31 | 2009 | 下蒜山39 | リョウブ 八合目付近の花 | 154KB |
08/01 | 2019 | 下蒜山58 | 笹の繁りでビショビショ | 331KB |
08/12 | 2014 | 下蒜山52 | 笹の繁り コオニユリ | 284KB |
08/13 | 2007 | 下蒜山31 | 風強い | 78KB |
08/29 | 2006 | 下蒜山28 | マルバタケブキ | 173KB |
09/10 | 2010 | 下蒜山43 | 大山良く見える | 168KB |
09/10 | 2016 | 下蒜山55 | マツムシソウ | 383KB |
09/16 | 2008 | 下蒜山36 | マツムシソウ | 69KB |
09/18 | 2018 | 下蒜山57 | 合目標識に標高表示 雲海 | 386KB |
09/26 | 2003 | 下蒜山19 | マツムシソウ | 98KB |
09/27 | 2013 | 下蒜山50 | マツムシソウ ウメバチソウ | 370KB |
10/04 | 2011 | 下蒜山46 | マツムシソウ | 239KB |
10/11 | 2002 | 下蒜山15 | ウメバチソウ | 222KB |
10/12 | 2001 | 下蒜山11 | ウメバチソウ | 243KB |
10/12 | 2007 | 下蒜山32 | ウメバチソウ | 133KB |
10/12 | 2023 | 下蒜山64 | リンドウ ウメバチソウ | 388KB |
10/17 | 2015 | 下蒜山54 | フウリンウメモドキ ヤマラッキョウ マツムシソウ | 345KB |
10/27 | 2022 | 下蒜山62 | 雲海 冠雪した大山 | 209KB |
11/04 | 2020 | 下蒜山60 | 霧雨と快晴 | 142KB |
11/14 | 2003 | 下蒜山20 | 大山の眺望良し | 98KB |
11/23 | 2005 | 下蒜山26 | 上蒜山に雪 | 49KB |
11/23 | 2009 | 下蒜山40 | 冠雪した大山がくっきり | 94KB |
11/24 | 2010 | 下蒜山44 | ルート緩い | 58KB |
12/01 | 2008 | 下蒜山37 | 大山の眺望良し | 72KB |
12/03 | 2004 | 下蒜山23 | 風強し | 72KB |
12/05 | 2011 | 下蒜山47 | 花見つけられず | 92KB |
12/18 | 2007 | 下蒜山33 | 雪少し | 98KB |
12/20 | 2002 | 下蒜山16 | 9合目の樹氷 | 170KB |
12/23 | 2006 | 下蒜山29 | 山頂に雪有り | 73KB |
12/27 | 2001 | 下蒜山12 | 雪 | 195KB |
バックナンバー(岡山県) (鳥取県) (広島県) (岡山 鳥取 広島県以外)