登山日 | 年 | リンク | 特記事項 | ファイルの大きさ |
01/15 | 2007 | 三ヶ上13 | 思わぬところでヤブコギ | 209KB |
01/29 | 2004 | 三ヶ上06 | 雪に遊ぶ 1.1Km付近まで | 172KB |
02/07 | 2009 | 三ヶ上17 | 雪質良し | 60KB |
02/22 | 2005 | 三ヶ上09 | 素晴らしい雪景色 | 146KB |
03/02 | 2002 | 三ヶ上03 | 雪 | 171KB |
03/05 | 2011 | 三ヶ上19 | 林道でルート失う | 383KB |
04/22 | 2022 | 三ヶ上29 | 新緑 新しい標識 | 177KB |
05/17 | 2001 | 三ヶ上02 | 新緑 | 275KB |
05/21 | 2020 | 三ヶ上27 | イワカガミ | 234KB |
05/30 | 2024 | 三ヶ上33 | ヒメハギ アカモノ | 263KB |
06/06 | 2023 | 三ヶ上31 | 鹿の飛び出し | 269KB |
06/12 | 2002 | 三ヶ上04 | 三角点探し | 236KB |
06/24 | 2019 | 三ヶ上26 | 霧 雨に降られる | 140KB |
07/04 | 2008 | 三ヶ上16 | 友を偲ぶ | 64KB |
07/06 | 2004 | 三ヶ上07 | ルートチェック | 99KB |
07/08 | 2011 | 三ヶ上20 | クモキリソウ | 161KB |
07/15 | 2015 | 三ヶ上23 | アカモノ | 177KB |
07/16 | 2005 | 三ヶ上10 | カキラン | 97KB |
07/22 | 2013 | 三ヶ上21 | カキラン ムシトリナデシコ クサキョウチクトウ ヒレハリソウ | 265KB |
08/01 | 2014 | 三ヶ上22 | 山頂風強し ヤマブドウ | 279KB |
08/22 | 2024 | 三ヶ上34 | 涼風 | 131KB |
08/27 | 2007 | 三ヶ上14 | ナツズイセン | 133KB |
08/28 | 2022 | 三ヶ上30 | ギンリョウソウモドキ | 197KB |
09/02 | 2017 | 三ヶ上24 | 友を偲ぶ | 207KB |
09/07 | 2023 | 三ヶ上32 | セミの鳴声無し | 115KB |
09/23 | 2006 | 三ヶ上12 | ミヤマウズラ | 118KB |
10/09 | 2018 | 三ヶ上25 | 霧 友を偲ぶ | 188KB |
10/14 | 2020 | 三ヶ上28 | 霧 | 95KB |
11/06 | 2009 | 三ヶ上18 | 家内&娘と 奥津渓谷の紅葉 | 114KB |
11/17 | 2004 | 三ヶ上08 | 苫田ダム見学 | 171KB |
11/18 | 2005 | 三ヶ上11 | 曇り | 49KB |
11/26 | 2007 | 三ヶ上15 | 大山見ゆ 奥津渓谷 | 171KB |
12/02 | 2003 | 三ヶ上05 | 奥津新道開通 | 123KB |
バックナンバー(岡山県) (鳥取県) (広島県) (岡山 鳥取 広島県以外)