登山日 | 年 | リンク | 特記事項 | ファイルの大きさ |
01/03 | 2017 | 天神山49 | 新年初登山 | 103KB |
01/05 | 2009 | 天神山34 | 新年初登山 | 30KB |
01/11 | 2011 | 天神山39 | 五合目付近から雪 | 126KB |
01/16 | 2010 | 天神山36 | 五合目付近から雪 | 115KB |
01/18 | 2002 | 天神山11 | 観音滝方向へ降りる | 271KB |
01/24 | 2005 | 天神山19 | 大山良く見える | 99KB |
01/26 | 2008 | 天神山29 | 五合目から雪 | 117KB |
02/02 | 2003 | 天神山14 | 雪景色 | 147KB |
02/08 | 2012 | 天神山40 | アセビ花芽 | 109KB |
02/08 | 2024 | 天神山58 | ヤマアイ 雪少し | 99KB |
02/09 | 2006 | 天神山23 | 魅惑的な雪景色 | 195KB |
02/21 | 2014 | 天神山45 | 雪あり 新しい標識 | 116KB |
02/25 | 2013 | 天神山43 | 雪あり ルート荒れている | 215KB |
03/02 | 2023 | 天神山57 | 小雪舞う | 120KB |
03/05 | 2019 | 天神山53 | ガスから青空 | 124KB |
03/06 | 2015 | 天神山47 | ヤマネコノメソウ | 57KB |
03/09 | 2020 | 天神山54 | 石像いない? ルートから大山 | 150KB |
03/12 | 2022 | 天神山56 | 七合目石像戻る | 114KB |
03/25 | 2025 | 天神山60 | 登山記録グラフ化 | 165KB |
03/26 | 2008 | 天神山30 | 無明谷 ユキワリソウ ユキワリイチゲ | 89KB |
03/26 | 2010 | 天神山37 | スズシロソウ ヤブツバキ | 166KB |
04/01 | 2008 | 天神山31 | 無明谷 ユキワリソウ ユキワリイチゲ | 143KB |
04/14 | 2012 | 天神山41 | シロバナネコノメソウ スズシロソウ カタクリ | 214KB |
04/15 | 2008 | 天神山32 | カタクリ タムシバ オオバイカリソウ イチリンソウ | 84KB |
04/22 | 2006 | 天神山24 | カタクリ | 99KB |
05/01 | 2018 | 天神山50 | ミヤマハコベ ツルカノコソウ | 393KB |
05/11 | 2002 | 天神山12 | 観音滝方向へ降りる | 99KB |
05/11 | 2005 | 天神山20 | 家内と マルバアオダモ | 147KB |
05/15 | 2004 | 天神山17 | ヒメレンゲ | 50KB |
06/06 | 2006 | 天神山25 | 足を痛めてから初登山 | 148KB |
07/06 | 2010 | 天神山38 | キクガラクサ | 92KB |
07/29 | 2009 | 天神山35 | 渓流水量多し | 59KB |
08/06 | 2018 | 天神山51 | 花見山に行けず変更 | 112KB |
08/07 | 2005 | 天神山21 | ふるさと農道に出る | 123KB |
08/16 | 2003 | 天神山15 | 身体が重い | 122KB |
08/16 | 2008 | 天神山33 | 無明谷 イワタバコ ギンバイソウ | 44KB |
08/21 | 2013 | 天神山44 | 2012/7月豪雨の荒れたまま | 377KB |
09/15 | 2012 | 天神山42 | 7月豪雨で大荒れ | 275KB |
09/17 | 2004 | 天神山18 | ガスで視界きかない | 72KB |
09/24 | 2007 | 天神山27 | 不思議な出会い | 93KB |
10/02 | 2006 | 天神山26 | オオバショウマ | 119KB |
10/15 | 2018 | 天神山52 | 今回も花見山に行けず変更 | 280KB |
10/21 | 2024 | 天神山59 | 道後山行きを変更 | 215KB |
11/10 | 2001 | 天神山10 | 紅葉 観音滝コースより | 297KB |
11/28 | 2021 | 天神山55 | 鈴振り崖からの景観 | 185KB |
12/04 | 2007 | 天神山28 | 晩秋 | 74KB |
12/07 | 2014 | 天神山46 | 雪景色 丁石設置される | 92KB |
12/11 | 2002 | 天神山13 | 雪景色 | 146KB |
12/15 | 2005 | 天神山22 | 雪 明星崖 | 99KB |
12/19 | 2015 | 天神山48 | 雪なし ジャノヒゲ | 154KB |
12/28 | 2003 | 天神山16 | 雪 | 99KB |
バックナンバー(岡山県) (鳥取県) (広島県) (岡山 鳥取 広島県以外)