登山日 | 年 | リンク | 特記事項 | ファイルの大きさ |
01/03 | 2015 | 金甲山32 | 新年初登山 ジャノヒゲ | 195KB |
01/07 | 2011 | 金甲山19 | 新年初登山 誠徳院ルート | 65KB |
01/09 | 2019 | 金甲山40 | 怒塚山経由 みつがしわ新道土砂崩れ | 311KB |
01/15 | 2008 | 金甲山03 | 怒塚山経由 大山見ゆ | 215KB |
01/18 | 2012 | 金甲山22 | 怒塚山経由 ジャノヒゲ ヒヨドリジョウゴ | 284KB |
01/26 | 2023 | 金甲山47 | 怒塚山経由 林間コース降りる | 230KB |
02/08 | 2013 | 金甲山27 | 怒塚山経由 澤本さんと再会 | 382KB |
02/11 | 2016 | 金甲山34 | 怒塚山経由 倒木のゲート | 222KB |
02/11 | 2022 | 金甲山45 | 怒塚山経由 電池切れ | 117KB |
02/16 | 2008 | 金甲山04 | 怒塚山経由 ピストン | 148KB |
02/19 | 2020 | 金甲山42 | 怒塚山経由 みつがしわ新道 | 190KB |
02/20 | 2025 | 金甲山53 | 怒塚山経由林間コース ウグイス | 192KB |
03/14 | 2024 | 金甲山50 | 怒塚山経由林間コース 花はまだ | 266KB |
03/16 | 2010 | 金甲山16 | 怒塚山経由 花はこれから | 129KB |
03/18 | 2017 | 金甲山35 | 怒塚山経由 ウグイスカグラ 猪対策 | 372KB |
03/20 | 2012 | 金甲山23 | 怒塚山経由 澤本さんと再会 | 172KB |
03/20 | 2023 | 金甲山48 | 怒塚山経由 ウグイスカグラ | 352KB |
03/24 | 2014 | 金甲山30 | 怒塚山経由 ウグイスカグラ | 309KB |
03/25 | 2009 | 金甲山14 | 怒塚山経由 ヒトリシズカ | 69KB |
03/28 | 2011 | 金甲山20 | 怒塚山経由 花はこれから | 141KB |
04/03 | 2010 | 金甲山17 | 怒塚山経由 ヒトリシズカ | 110KB |
04/03 | 2018 | 金甲山38 | 怒塚山経由 ヒトリシズカ カラクサケマン | 466KB |
04/06 | 2012 | 金甲山24 | 怒塚山経由 ウグイスカグラ | 246KB |
04/07 | 2020 | 金甲山43 | ヒトリシズカ ウグイスカグラ ザイフリボク | 497KB |
04/07 | 2024 | 金甲山51 | ヒトリシズカ コバノミツバツツジ | 532KB |
04/09 | 2008 | 金甲山05 | 怒塚山経由 ヒトリシズカ | 147KB |
04/09 | 2022 | 金甲山46 | ヒトリシズカ ウグイスカグラ コバノミツバツツジ | 543KB |
04/14 | 2013 | 金甲山28 | ヒトリシズカ ウグイスカグラ ホタルカズラ | 603KB |
04/14 | 2014 | 金甲山31 | ヒトリシズカ ウグイスカグラ ホタルカズラ ザイフリボク | 411KB |
04/15 | 2015 | 金甲山33 | ヒトリシズカ ウグイスカグラ ホタルカズラ アケビ | 405KB |
04/22 | 2017 | 金甲山36 | ヒトリシズカ ウグイスカグラ ホタルカズラ スノキ | 604KB |
05/04 | 2019 | 金甲山41 | 怒塚山経由 下山中池ルート 娘と | 214KB |
05/14 | 2010 | 金甲山18 | 怒塚山経由 ホタルカズラ ウラシマソウ | 62KB |
05/17 | 2008 | 金甲山06 | 怒塚山経由 ウラシマソウ | 108KB |
05/21 | 2012 | 金甲山25 | 怒塚山経由 ウラシマソウ | 278KB |
06/09 | 2008 | 金甲山07 | 怒塚山経由 ネジキ | 40KB |
06/26 | 2018 | 金甲山39 | 怒塚山経由 キツネノボタン ヤナギハナガサ | 438KB |
07/16 | 2008 | 金甲山08 | 怒塚山経由 家内と | 64KB |
08/09 | 2008 | 金甲山09 | 怒塚山経由 コオニユリ | 106KB |
09/12 | 2008 | 金甲山10 | 怒塚山経由 ヒヨドリジョウゴ | 109KB |
09/15 | 2009 | 金甲山15 | 怒塚山経由 マルバルコウソウ | 54KB |
10/07 | 2008 | 金甲山11 | 怒塚山経由 ノビル | 69KB |
11/13 | 2021 | 金甲山44 | 怒塚山〜中池 右脚違和感下山 | 414KB |
11/18 | 2008 | 金甲山12 | 怒塚山経由 ヤマハッカ | 64KB |
12/10 | 2011 | 金甲山21 | 怒塚山経由 ヒヨドリジョウゴ トベラ | 412KB |
12/14 | 2023 | 金甲山49 | 怒塚山経由林間コース ヒヨドリジョウゴ | 353KB |
12/16 | 2013 | 金甲山29 | ヒヨドリジョウゴ ミズギク | 325KB |
12/16 | 2024 | 金甲山52 | 怒塚山経由林間コース 金毘羅宮のカエデ | 396KB |
12/17 | 2012 | 金甲山26 | 怒塚山〜中池 降雨下山 | 242KB |
12/23 | 2017 | 金甲山37 | 怒塚山経由 ヒヨドリジョウゴ | 294KB |
12/27 | 2008 | 金甲山13 | 怒塚山経由 澤本さんと再会 | 38KB |
バックナンバー(岡山県) (鳥取県) (広島県) (岡山 鳥取 広島県以外)